İPA İstanbul’da yaşamanın maliyeti 2023 Ağustos göre yüzde 61,84 oranında arttı
İstanbul Planlama Ajansı’nın yayımladığı verilere göre, Ağustos 2024’te İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,58, geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 61,84 oranında arttı.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da yaşamanın maliyetini hesapladı. Yapılan araştırmaya göre, ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 383 lira artarak 68 bin 933 liraya çıktı. Araştırmaya göre, temel tüketim maddelerinden olan un ve nohut yüzde 64 oranında artarken, tavuk eti ise yüzde 72,6 ile fiyat artışı en yüksek gıda oldu.
Ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68.933 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.383 lira arttı.
YIL | AY | Yaşam Maliyeti |
2023 | Ocak | 29.429 TL |
2023 | Şubat | 30.563 TL |
2023 | Mart | 31.788 TL |
2023 | Nisan | 32.772 TL |
2023 | Mayıs | 33.507 TL |
2023 | Haziran | 35.380 TL |
2023 | Temmuz | 38.828 TL |
2023 | Ağustos | 42.593 TL |
2023 | Eylül | 44.561 TL |
2023 | Ekim | 45.956 TL |
2023 | Kasım | 47.493 TL |
2023 | Aralık | 49.159 TL |
2024 | Ocak | 53.058 TL |
2024 | Şubat | 55.321 TL |
2024 | Mart | 57.573 TL |
2024 | Nisan | 59.334 TL |
2024 | Mayıs | 61.523 TL |
2024 | Haziran | 63.524 TL |
2024 | Temmuz | 66.550 TL |
2024 | Ağustos | 68.933 TL |
Tablo 3: İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
Tuvalet kağıdı yıllık bazda %124,77 oranında arttı.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %124,77 artış oranı ile tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Ürün | Yıllık Değişim | Aylık Değişim |
Yumurta | %31,32 | %5,14 |
Un | %64,35 | %6,44 |
Tavuk Eti | %72,66 | %1,82 |
Salça | %30,04 | %5,80 |
Çay | %56,16 | %7,78 |
Nohut | %64,07 | %-1,50 |
Beyaz Peynir | %60,59 | %0,25 |
Tereyağı | %44,22 | %0,56 |
İç Çamaşırı (Erkek) | %63,49 | %3,59 |
Eşofman (Kadın) | %39,65 | %-0,01 |
Çorap (Çocuk) | %102,72 | %0,08 |
Tuvalet Kağıdı | %124,77 | %4,88 |
Tablo 4: Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı