HABERETKİN

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle;

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 88,25 88,60 87,90 88,25
Cumhuriyet Ata Lira 582,00 594,00 580,00 591,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 80,31 86,71 79,99 86,37
Lira(Tam) Ziynet 562,00 583,00 560,00 581,00
Yarım Ziynet 281,00 294,00 280,00 293,00
Çeyrek Ziynet 140,00 147,00 140,00 147,00
Exit mobile version